- トップ
- 管理栄養士の食事療法アドバイス
- 高血圧の食事療法
- 高血圧の食事療法:ポイント③
高血圧の食事療法:ポイント③
降圧効果をもたらし、動脈硬化性疾患の発症を予防するための、野菜・果物の積極的摂取と飽和脂肪酸・コレステロールの制限
ご家庭での食事療法のコツ
- カルシウム、カリウム、マグネシウム、食物繊維が多く、飽和脂肪酸、コレステロールの少ない食事は降圧効果がある。
- 魚や緑黄色野菜を含めた野菜、海藻、大豆製品、玄米などの未精製穀類の積極的な摂取と、糖質含有量の少ない果物の適度な摂取。
- 1日に野菜は5~6皿、果物は2皿程度を目安に食べる。
- 肉より魚を選ぶなど、飽和脂肪酸・コレステロールの多いものを避ける。
1食分(常用量)中の飽和脂肪酸が多い食品
| 食品群 | 食品名 | 目安 | 重量(g) | 飽和脂肪酸(g) | 
|---|---|---|---|---|
| 肉類 | 高級和牛サーロイン | ステーキ1枚 | 150 | 24.44 | 
| 牛バラ 脂つき | 手のひら大 | 80 | 12.67 | |
| 牛リブロース 脂つき | 手のひら大 | 80 | 12.08 | |
| 豚バラ 脂つき | 手のひら大 | 80 | 10.36 | |
| 乳類 | ラクトアイス普通脂肪 | カップ1個 | 90 | 8.2 | 
| アイスクリーム高脂肪 | カップ1個 | 90 | 6.26 | |
| 普通牛乳 | 200mL | 206 | 4.8 | |
| プロセスチーズ | 1切れ | 20 | 3.2 | |
| 油脂類 | バター | 大さじ1 | 13 | 6.56 | 
| 牛脂 | 大さじ1 | 13 | 5.34 | |
| ラード | 大さじ1 | 13 | 5.12 | |
| 菓子類 | バターケーキ | 1個 | 60 | 8.87 | 
| ホワイトチョコレート | 板1/2枚 | 35 | 8 | |
| ショートケーキ | 1個 | 75 | 4 | |
| 調味料 | カレールウ | 1食 | 20 | 3.12 | 
| 調理加工食品 | しゅうまい(冷凍) | 6個 | 100 | 3.49 | 
資料)小山祐子、上田博子:サービングサイズ栄養素100-食品成分順位表-(2011)
1食分(常用量)中のコレステロールが多い食品
| 食品群 | 食品名 | 目安 | 重量(g) | コレステロール (mg) | 
|---|---|---|---|---|
| 魚介類 | けんさきいか | 煮物1食 | 60 | 210 | 
| うなぎ かば焼き | 1/2尾 | 80 | 184 | |
| からふとししゃも | 3尾 | 60 | 174 | |
| 肉類 | フォアグラ | 1食 | 40 | 260 | 
| 鶏レバー | 1個 | 40 | 148 | |
| 高級和牛サーロイン | ステーキ1枚 | 150 | 129 | |
| 焼き鶏(缶詰) | 1缶 | 150 | 114 | |
| 卵類 | 鶏卵 | 1個 | 55 | 231 | 
| たまご豆腐 | 1食 | 50 | 110 | |
| 菓子類 | カスタードプディング | 1個 | 120 | 168 | 
| シュークリーム | 1個 | 60 | 150 | |
| ショートケーキ | 1個 | 75 | 113 | 
資料)小山祐子、上田博子:サービングサイズ栄養素100-食品成分順位表-(2011)
 
                 
             
                                                   
